您当前的位置: 首页 |
|
序号 | 专业学位类别 | 序号 | 领域名称 | 类别(领域)代码 |
1 | 农业 (硕士、博士) | 1 | 作物与种业 | |
2 | 园艺 | |||
3 | 资源利用 | |||
4 | 植物保护 | |||
5 | 畜牧 | |||
6 | 渔业 | |||
7 | 草业 | |||
8 | 智慧农业技术 | |||
9 | 农村发展 | |||
2 | 电子信息 (硕士) | 10 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 085401 |
11 | 计算机技术 | 085404 | ||
3 | 机械 (硕士) | 12 | 机械工程 | 085501 |
13 | 车辆工程 | 085502 | ||
14 | 农机装备工程 | 085508 | ||
15 | 智能制造技术 | 085509 | ||
16 | 机器人工程 | 085510 | ||
4 | 资源与环境 (硕士) | 17 | 环境工程 | 085701 |
5 | 能源动力 (硕士、博士) | 18 | 电气工程 | 085801 |
19 | 动力工程 | 085802 | ||
6 | 土木水利 (硕士、博士) | 20 | 土木工程 | 085901 |
21 | 水利工程 | 085902 | ||
22 | 农田水土工程 | 085904 | ||
7 | 生物与医药 (硕士、博士) | 23 | 生物技术与工程 | 086001 |
24 | 食品工程 | 086003 | ||
8 | 兽医 (硕士、博士) | 25 | — | 095200 |
9 | 公共管理(硕士) | 26 | — | 125200 |
10 | 工商管理(硕士) | 27 | — | 125100 |
11 | 金融(硕士) | 28 | — | 025100 |
12 | 风景园林(硕士) | 29 | — | 086200 |
13 | 会计(硕士) | 30 | — | 125300 |
14 | 图书情报(硕士) | 31 | — | 125500 |
15 | 社会工作(硕士) | 32 | — | 035200 |
16 | 气象 (硕士、博士) | 33 | — | 075100 |
17 | 数字经济(硕士) | 34 | — | 025800 |
18 | 法律(硕士) | 35 | — | 035100 |
19 | 食品与营养 (硕士) | 36 | — | 095500 |
注:
1.2021年获批社会工作、图书情报硕士专业学位授权类别。
2.2022年获批土木水利、生物与医药博士专业学位授权类别。
3.2023年获批能源动力博士专业学位授权类别。
4.2024年获批农业博士专业学位授权类别,数字经济、法律、食品与营养硕士专业学位授权类别。