您当前的位置: 首页 |
|
序号 | 专业学位类别 | 序号 | 领域名称 | 类别(领域)代码 |
1 | 农业 (硕士、博士) | 1 | 作物与种业 | |
2 | 园艺 | |||
3 | 资源利用 | |||
4 | 植物保护 | |||
5 | 畜牧 | |||
6 | 渔业 | |||
7 | 草业 | |||
8 | 智慧农业技术 | |||
9 | 农业管理 | |||
10 | 农村发展 | |||
2 | 电子信息 (硕士) | 9 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 085401 |
10 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 085402 | ||
11 | 集成电路工程 | 085403 | ||
12 | 计算机技术 | 085404 | ||
13 | 软件工程 | 085405 | ||
14 | 控制工程 | 085406 | ||
15 | 仪器仪表工程 | 085407 | ||
16 | 光电信息工程 | 085408 | ||
17 | 生物医学工程 | 085409 | ||
18 | 人工智能 | 085410 | ||
19 | 大数据技术与工程 | 085411 | ||
20 | 网络与信息安全 | 085412 | ||
3 | 机械 (硕士) | 21 | 机械工程 | 085501 |
22 | 车辆工程 | 085502 | ||
23 | 航空工程 | 085503 | ||
24 | 航天工程 | 085504 | ||
25 | 船舶工程 | 085505 | ||
26 | 兵器工程 | 085506 | ||
27 | 工业设计工程 | 085507 | ||
28 | 农机装备工程 | 085508 | ||
29 | 智能制造技术 | 085509 | ||
30 | 机器人工程 | 085510 | ||
4 | 资源与环境 (硕士) | 31 | 环境工程 | 085701 |
32 | 安全工程 | 085702 | ||
33 | 地质工程 | 085703 | ||
34 | 测绘工程 | 085704 | ||
35 | 矿业工程 | 085705 | ||
36 | 石油与天然气工程 | 085706 | ||
5 | 能源动力 (硕士、博士) | 37 | 电气工程 | 085801 |
38 | 动力工程 | 085802 | ||
39 | 核能工程 | 085803 | ||
40 | 航空发动机工程 | 085804 | ||
41 | 燃气轮机工程 | 085805 | ||
42 | 航天动力工程 | 085806 | ||
43 | 清洁能源技术 | 085807 | ||
44 | 储能技术 | 085808 | ||
6 | 土木水利 (硕士、博士) | 45 | 土木工程 | 085901 |
46 | 水利工程 | 085902 | ||
47 | 海洋工程 | 085903 | ||
48 | 农田水土工程 | 085904 | ||
49 | 市政工程(含给排水等) | 085905 | ||
50 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 085906 | ||
7 | 生物与医药 (硕士、博士) | 51 | 生物技术与工程 | 086001 |
52 | 制药工程 | 086002 | ||
53 | 食品工程 | 086003 | ||
54 | 发酵工程 | 086004 | ||
8 | 兽医 (硕士、博士) | 55 | — | 0952 |
9 | 公共管理(硕士) | 56 | — | 1252 |
10 | 工商管理(硕士) | 57 | — | 1251 |
11 | 金融(硕士) | 58 | — | 0251 |
12 | 风景园林(硕士) | 59 | — | 0862 |
13 | 会计(硕士) | 60 | — | 1253 |
14 | 图书情报(硕士) | 61 | — | 1255 |
15 | 社会工作(硕士) | 62 | — | 0352 |
16 | 气象 (硕士、博士) | 63 | — | 0751 |
17 | 数字经济(硕士) | 64 | — | 0258 |
18 | 法律(硕士) | 65 | — | 0351 |
19 | 食品与营养 (硕士) | 66 | — | 0955 |
注:
1.2021年获批社会工作、图书情报硕士专业学位授权类别。
2.2022年获批土木水利、生物与医药博士专业学位授权类别。
3.2023年获批能源动力博士专业学位授权类别。
4.2024年获批农业博士专业学位授权类别,数字经济、法律、食品与营养硕士专业学位授权类别。