中国农业大学2022年1月授予博士学位人员名单公示
发布日期:2022-01-06
浏览次数:
中国农业大学2022-01-06授予学历教育博士人员名单(135人)
序号 | 姓名 | 一级学科 | 二级学科 | 门类 | 学位类型 | 学院 |
1 | 刘础荣 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 农学 | 学历教育博士 | 农学院 |
2 | 赵影星 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 农学 | 学历教育博士 | 农学院 |
3 | 徐焕文 | 作物学 | 作物遗传育种 | 农学 | 学历教育博士 | 农学院 |
4 | 徐瑞斌 | 作物学 | 作物遗传育种 | 农学 | 学历教育博士 | 农学院 |
5 | 刘静 | 作物学 | 作物遗传育种 | 农学 | 学历教育博士 | 农学院 |
6 | 杜德杰 | 作物学 | 作物遗传育种 | 农学 | 学历教育博士 | 农学院 |
7 | 赵亚杰 | 作物学 | 作物生理学 | 农学 | 学历教育博士 | 农学院 |
8 | 陈善帅 | 农业资源与环境 | 生物质工程 | 农学 | 学历教育博士 | 农学院 |
9 | 宋苗语 | 园艺学 | 果树学 | 农学 | 学历教育博士 | 园艺学院 |
10 | 吕新民 | 园艺学 | 果树学 | 农学 | 学历教育博士 | 园艺学院 |
11 | 毛文文 | 园艺学 | 果树学 | 农学 | 学历教育博士 | 园艺学院 |
12 | 于杰 | 园艺学 | 果树学 | 农学 | 学历教育博士 | 园艺学院 |
13 | 梁佳惠 | 园艺学 | 果树学 | 农学 | 学历教育博士 | 园艺学院 |
14 | 刘雯倩 | 园艺学 | 蔬菜学 | 农学 | 学历教育博士 | 园艺学院 |
15 | 郝志刚 | 植物保护 | 植物病理学 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
16 | 代探 | 植物保护 | 植物病理学 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
17 | 陈星 | 植物保护 | 植物病理学 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
18 | 薛昭霖 | 植物保护 | 植物病理学 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
19 | ABDUL MATEEN | 植物保护 | 植物病理学 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
20 | 费利旺 | 植物保护 | 植物病理学 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
21 | 王佳琳 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
22 | 崔伟婵 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
23 | 蒋云岚 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
24 | 丁倩 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 | 学历教育博士 | 植物保护学院 |
25 | 李卓洋 | 生物学 | 植物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
26 | 彭晶 | 生物学 | 植物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
27 | 马爱芳 | 生物学 | 植物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
28 | 于淼 | 生物学 | 植物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
29 | 蒋海芳 | 生物学 | 植物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
30 | 曾榕 | 生物学 | 植物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
31 | 刘云川 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
32 | 董晓飞 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
33 | 郅明雷 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
34 | 韩琪 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
35 | 邵春雷 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
36 | 王艳 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
37 | 陈腊 | 生物学 | 微生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
38 | 许文雅 | 生物学 | 微生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
39 | 尚佼颖 | 生物学 | 微生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
40 | 刘克寒 | 生物学 | 微生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
41 | 石文涛 | 生物学 | 微生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
42 | 孙光宏 | 生物学 | 生理学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
43 | 代燕丽 | 生物学 | 生理学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
44 | 许学强 | 生物学 | 生理学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
45 | 刘畅 | 生物学 | 遗传学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
46 | 何凯凯 | 生物学 | 细胞生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
47 | 赵欢 | 生物学 | 细胞生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
48 | 周丁丁 | 生物学 | 细胞生物学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
49 | 张碧亮 | 生物学 | 生物信息学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
50 | 卜李那 | 生物学 | 生物信息学 | 理学 | 学历教育博士 | 生物学院 |
51 | 李侠 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 农学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
52 | 熊传永 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 农学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
53 | 刘梓桐 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 农学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
54 | 鲁振亚 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 农学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
55 | 惠静 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 农学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
56 | ARBAB ALI | 农业资源与环境 | 土壤学 | 农学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
57 | 王富强 | 生态学 |
| 理学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
58 | 陈晨 | 生态学 |
| 理学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
59 | 徐莜 | 生态学 |
| 理学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
60 | 弓成 | 生态学 |
| 理学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
61 | 李欢欢 | 环境科学与工程 |
| 工学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
62 | 石敏锐 | 环境科学与工程 |
| 工学 | 学历教育博士 | 资源与环境学院 |
63 | 程玲华 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学 | 学历教育博士 | 动物科学技术学院 |
64 | 曹明月 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学 | 学历教育博士 | 动物科学技术学院 |
65 | 郭小岑 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农学 | 学历教育博士 | 动物科学技术学院 |
66 | 王钢 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农学 | 学历教育博士 | 动物科学技术学院 |
67 | 马佳莹 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农学 | 学历教育博士 | 动物科学技术学院 |
68 | 明东旭 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农学 | 学历教育博士 | 动物科学技术学院 |
69 | 王强军 | 畜牧学 | 畜牧生物工程 | 农学 | 学历教育博士 | 动物科学技术学院 |
70 | 桂茜茜 | 兽医学 | 预防兽医学 | 农学 | 学历教育博士 | 动物医学院 |
71 | 刘云 | 兽医学 | 基础兽医学 | 农学 | 学历教育博士 | 动物医学院 |
72 | 赖梦雨 | 兽医学 | 基础兽医学 | 农学 | 学历教育博士 | 动物医学院 |
73 | 李小慧 | 兽医学 | 兽医生物工程 | 农学 | 学历教育博士 | 动物医学院 |
74 | 李瑞龙 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
75 | 田美玲 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
76 | 王筠钠 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
77 | 苏秦之 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
78 | 程述震 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
79 | 洪凯 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
80 | 李宏宇 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
81 | 孙宗艳 | 食品科学与工程 | 食品生物技术 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
82 | 黄晓宁 | 食品科学与工程 | 食品生物技术 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
83 | 向小凤 | 食品科学与工程 | 食品生物技术 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
84 | 彭梦雪 | 食品科学与工程 | 营养与食品安全 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
85 | 邵向丽 | 食品科学与工程 | 营养与食品安全 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
86 | 张晓荣 | 食品科学与工程 | 营养与食品安全 | 工学 | 学历教育博士 | 食品科学与营养工程学院 |
87 | 徐光浩 | 农业工程 | 农业机械化工程 | 工学 | 学历教育博士 | 工学院 |
88 | 王永胜 | 机械工程 | 车辆工程 | 工学 | 学历教育博士 | 工学院 |
89 | 李宝胜 | 机械工程 | 机械电子工程 | 工学 | 学历教育博士 | 工学院 |
90 | 王禹 | 机械工程 | 机械电子工程 | 工学 | 学历教育博士 | 工学院 |
91 | 王希庆 | 农业工程 |
| 工学 | 学历教育博士 | 工学院 |
92 | 李荣荣 | 农业工程 |
| 工学 | 学历教育博士 | 工学院 |
93 | 赵鹏飞 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 工学 | 学历教育博士 | 信息与电气工程学院 |
94 | 宗泽 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 工学 | 学历教育博士 | 信息与电气工程学院 |
95 | 张莉 | 计算机科学与技术 |
| 工学 | 学历教育博士 | 信息与电气工程学院 |
96 | 刘紫云 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 工学 | 学历教育博士 | 水利与土木工程学院 |
97 | 王钰 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 工学 | 学历教育博士 | 水利与土木工程学院 |
98 | 王湘浩 | 农业工程 | 农业水土工程 | 工学 | 学历教育博士 | 水利与土木工程学院 |
99 | MUHAMMAD TAHIR | 农业工程 | 农业水土工程 | 工学 | 学历教育博士 | 水利与土木工程学院 |
100 | 江政 | 水利工程 |
| 工学 | 学历教育博士 | 水利与土木工程学院 |
101 | 何柳月 | 水利工程 |
| 工学 | 学历教育博士 | 水利与土木工程学院 |
102 | 汤远 | 水利工程 |
| 工学 | 学历教育博士 | 水利与土木工程学院 |
103 | 刘俊洲 | 水利工程 |
| 工学 | 学历教育博士 | 水利与土木工程学院 |
104 | 袁谷城 | 植物保护 | 农药学 | 理学 | 学历教育博士 | 理学院 |
105 | 赵宇 | 植物保护 | 农药学 | 理学 | 学历教育博士 | 理学院 |
106 | 廖健宁 | 植物保护 | 农药学 | 理学 | 学历教育博士 | 理学院 |
107 | 刘江钰 | 植物保护 | 农药学 | 理学 | 学历教育博士 | 理学院 |
108 | 王李锋 | 植物保护 | 农药学 | 理学 | 学历教育博士 | 理学院 |
109 | 林强 | 管理科学与工程 | 运筹与管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 理学院 |
110 | 赵峰海 | 化学 |
| 理学 | 学历教育博士 | 理学院 |
111 | 陈艳丽 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
112 | 葛静芳 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
113 | 赵培芳 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
114 | 问锦尚 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
115 | 张国鹏 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
116 | 刘泽莹 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
117 | 卢艳平 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
118 | 刘航 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
119 | 符绍鹏 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
120 | 刘泽琦 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
121 | 喻佳节 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
122 | 周针竹 | 应用经济学 | 金融学 | 经济学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
123 | 韩丽敏 | 农林经济管理 | 农业经济史 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
124 | 栗挺 | 农林经济管理 | 农业经济史 | 管理学 | 学历教育博士 | 经济管理学院 |
125 | 聂召英 | 公共管理 | 农村发展与管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 人文与发展学院 |
126 | 莎莎 | 公共管理 | 农村发展与管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 人文与发展学院 |
127 | 高翔 | 公共管理 | 农村发展与管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 人文与发展学院 |
128 | 吴一凡 | 公共管理 | 农村发展与管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 人文与发展学院 |
129 | 杜洁 | 社会学 |
| 法学 | 学历教育博士 | 人文与发展学院 |
130 | 张平 | 公共管理 | 土地资源管理 | 管理学 | 学历教育博士 | 土地科学与技术学院 |
131 | 肖弘扬 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 农学 | 学历教育博士 | 土地科学与技术学院 |
132 | 李勇 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 农学 | 学历教育博士 | 土地科学与技术学院 |
133 | 车荧璞 | 农业资源与环境 | 土地利用与信息技术 | 农学 | 学历教育博士 | 土地科学与技术学院 |
134 | 高兴珂 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 | 学历教育博士 | 草业科学与技术学院 |
135 | 秘一先 | 草学 |
| 农学 | 学历教育博士 | 草业科学与技术学院 |
中国农业大学2022-01-06授予同等学力博士人员名单(5人)
序号 | 姓名 | 一级学科 | 二级学科 | 门类 | 学位类型 | 学院 |
1 | 张宏芝 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 农学 | 同等学力博士 | 农学院 |
2 | 孙达锋 | 食品科学与工程 |
| 工学 | 同等学力博士 | 食品科学与营养工程学院 |
3 | 卢忠利 | 植物保护 | 农药学 | 理学 | 同等学力博士 | 理学院 |
4 | 王丹玉 | 公共管理 | 农村发展与管理 | 管理学 | 同等学力博士 | 人文与发展学院 |
5 | 苏武峥 | 公共管理 | 农村发展与管理 | 管理学 | 同等学力博士 | 人文与发展学院 |
中国农业大学2022-01-06授予专业学位博士人员名单(10人)
序号 | 姓名 | 专业学位类别 | 学位类型 | 学院 |
1 | 毕菲菲 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
2 | 梁楠 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
3 | 程增青 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
4 | 梁春南 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
5 | 刘青 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
6 | 齐海涛 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
7 | 任超 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
8 | 汤波 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
9 | 项夫 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |
10 | 朱国坡 | 兽医 | 专业学位博士 | 动物医学院 |